Sports Communication Minor
| Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| Core Courses | ||
| COM101 | Understanding Mass Media | 3 |
| SMGT102 | Contemporary Sport Management | 3 |
| Choose 1 from the following: | ||
| COM205 | Media Ethics & Society | 3 |
| SMGT202 | Ethics in Sport | 3 |
| Choose 1 from the following: | ||
| PSYC240 | Sport Psychology | 3 |
| SMGT101 | Sport & Society | 3 |
| SMGT201 | Legal Aspects of Sports | 3 |
| SMGT207 | Special Topics in History of Sport | 3 |
| SMGT302 | Sport Marketing | 3 |
| SMGT304 | Sports Information & Communication | 3 |
| Choose 1 from the following: | ||
| COM206 | Professional Communication | 3 |
| COM208 | Public Relations | 3 |
| COM209 | Journalism | 3 |
| COM213 | Writing for Public Relations | 3 |
| COM215 | Radio Production | 3 |
| COM217 | Video Production | 3 |
| COM218 | Digital Video Editing | 3 |
| COM221 | Advertising | 3 |
| COM304 | TV Studio Production | 3 |
| COM312 | Radio Production II | 3 |
| COM313 | Video Production II | 3 |
| COM314 | Magazine & Feature Writing | 3 |
| COM317 | Media Relations | 3 |
| COM319 | Advertising Planning: Media Campaigns | 3 |
| Choose 1 from the following: | ||
| COM206 | Professional Communication | 3 |
| COM208 | Public Relations | 3 |
| COM209 | Journalism | 3 |
| COM213 | Writing for Public Relations | 3 |
| COM215 | Radio Production | 3 |
| COM217 | Video Production | 3 |
| COM218 | Digital Video Editing | 3 |
| COM221 | Advertising | 3 |
| COM304 | TV Studio Production | 3 |
| COM312 | Radio Production II | 3 |
| COM313 | Video Production II | 3 |
| COM314 | Magazine & Feature Writing | 3 |
| COM317 | Media Relations | 3 |
| COM319 | Advertising Planning: Media Campaigns | 3 |
| PSYC240 | Sport Psychology | 3 |
| SMGT101 | Sport & Society | 3 |
| SMGT201 | Legal Aspects of Sports | 3 |
| SMGT302 | Sport Marketing | 3 |
| SMGT304 | Sports Information & Communication | 3 |
Credit Requirements for minor: 18 credits.
